Events
Islandpferdeklub Bern-Mittelland
16 - 18 Jun 2006 | Grenchen, CH | CH20674969
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | - [-] | 6.97 |
Markus Albrecht-Schoch | - [-] | 6.57 |
Sandra Weber | - [-] | 6.37 |
Dominique Zimmermann | - [-] | 6.27 |
Stephanie Ledermann | - [-] | 6.13 |
Dominique Zimmermann | - [-] | 5.73 |
Annina Denoth | - [-] | 5.73 |
Oliver Egli | - [-] | 5.53 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Hans Pfaffen | - [-] | 6.73 |
Flurina Barandun | - [-] | 6.33 |
Brigitte Lennartz | - [-] | 6.27 |
Stephanie Ledermann | - [-] | 5.90 |
Martin Heller | - [-] | 5.80 |
Nadia Des Courtis-Feth | - [-] | 5.77 |
Nicola Staub | - [-] | 5.73 |
Annina Denoth | - [-] | 5.63 |
Stefanie Wermelinger | - [-] | 5.60 |
Liliane Huwiler | - [-] | 5.57 |
T3 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Dominique Zimmermann | - [-] | 6.43 |
Annina Denoth | - [-] | 5.70 |
Martina Giezendanner | - [-] | 5.57 |
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Ladina Sigurbjörnsson-Foppa | - [-] | 7.23 |
Markus Albrecht-Schoch | - [-] | 6.40 |
Dominique Zimmermann | - [-] | 6.33 |
Sandra Weber | - [-] | 6.10 |
Hans Pfaffen | - [-] | 6.03 |
Annina Denoth | - [-] | 5.93 |
Rahel Emmenegger | - [-] | 5.87 |
Annina Denoth | - [-] | 5.83 |
Svenja Zbinden | - [-] | 5.60 |
V2 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Annina Denoth | - [-] | 5.90 |
Lea Hasler-Gisler | - [-] | 5.87 |
Dominique Zimmermann | - [-] | 5.73 |
Flurina Barandun | - [-] | 5.70 |
Annina Denoth | - [-] | 5.53 |
F1 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Marianne Tschappu | - [-] | 5.87 |
Mathias Meier | - [-] | 5.77 |
Catherine Mynn | - [-] | 5.50 |
F2 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Brigitte Lennartz | - [-] | 5.53 |
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Markus Albrecht-Schoch | - [-] | 6.96 |
Mathias Meier | - [-] | 6.17 |
Catherine Mynn | - [-] | 6.00 |
Hans Pfaffen | - [-] | 5.96 |