Events
OSI Berlar
24 - 26 Sep 2004 | Berlar, DE | DE20474970
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jolly Schrenk | - [- ] | 6.80 |
Ulf Fischer | - [- ] | 6.27 |
Friedhelm Sommer | - [- ] | 6.10 |
Tanja Henze | - [- ] | 5.87 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Annelie Glässing | - [- ] | 7.30 |
Berthold Schaaf | - [- ] | 6.73 |
Jolly Schrenk | - [- ] | 6.67 |
Anja Becker | - [- ] | 6.47 |
Rudolf Brücher | - [- ] | 6.17 |
Helen Hillesheim | - [- ] | 6.13 |
Helen Hillesheim | - [- ] | 6.07 |
Mirja Plischke | - [- ] | 6.00 |
Melanie Müller-DE | - [- ] | 6.00 |
Steffi Cordes | - [- ] | 6.00 |
Ulf Fischer | - [- ] | 5.93 |
Herdís Himstedt | - [- ] | 5.87 |
Britta Eberhard | - [- ] | 5.50 |
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jolly Schrenk | - [- ] | 7.13 |
Annelie Glässing | - [- ] | 6.57 |
Jolly Schrenk | - [- ] | 6.53 |
Christian Rauer | - [- ] | 6.47 |
Berthold Schaaf | - [- ] | 6.07 |
Anja Becker | - [- ] | 5.90 |
Steffi Cordes | - [- ] | 5.83 |
Tanja Henze | - [- ] | 5.70 |
Anja Becker | - [- ] | 5.67 |
Ulf Fischer | - [- ] | 5.50 |
F1 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jolly Schrenk | - [- ] | 6.30 |
Annelie Glässing | - [- ] | 6.30 |
Mirja Plischke | - [- ] | 6.07 |
Helen Hillesheim | - [- ] | 6.00 |
Melanie Müller-DE | - [- ] | 5.77 |
Helen Hillesheim | - [- ] | 5.63 |
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Annelie Glässing | - [- ] | 6.58 |
P1 - Pace Race 250m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Jolly Schrenk | - [- ] | 24.28 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Harald Kaspar | - [- ] | 8.41 |
Jolly Schrenk | - [- ] | 8.51 |
P3 - Pace Race 150m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Harald Kaspar | - [- ] | 15.51 |