Events
LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen
03 - 05 Sep 2004 | Saarwellingen, DE | DE20474970
T1 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Miriam Jonasson | - [-] | 6.50 |
Petra Reinert | - [-] | 6.43 |
Dieter Becker | - [-] | 6.23 |
Martina Gifi | - [-] | 6.20 |
Katja Schiltz | - [-] | 6.20 |
Frank Körner | - [-] | 6.20 |
Katja Geiter | - [-] | 6.20 |
Christina Marx-Janoschka | - [-] | 6.13 |
Svenja Nissen | - [-] | 6.07 |
Michael Dörr | - [-] | 6.00 |
Katja Geiter | - [-] | 6.00 |
Katja Schiltz | - [-] | 5.93 |
Pascale Kugler | - [-] | 5.87 |
Britta Buhlmann | - [-] | 5.87 |
Elke Lehmann | - [-] | 5.77 |
Svenja Niegemann | - [-] | 5.77 |
Laurent Picard | - [-] | 5.73 |
Sabine Konrad | - [-] | 5.70 |
T2 - Tölt
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Christoph Leibold | - [-] | 6.37 |
Katja Schiltz | - [-] | 6.23 |
Martina Gifi | - [-] | 6.17 |
Anja Reichrath | - [-] | 6.10 |
Maxi Hellmann | - [-] | 5.73 |
Marco Kaufmann | - [-] | 5.70 |
Dietmar Müller | - [-] | 5.67 |
Dagmar Reuther | - [-] | 5.63 |
V1 - Four Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Martina Gifi | - [-] | 6.53 |
Katja Schiltz | - [-] | 6.47 |
Sabrina Kah | - [-] | 6.33 |
Petra Reinert | - [-] | 6.17 |
Svenja Nissen | - [-] | 6.17 |
Christina Marx-Janoschka | - [-] | 6.00 |
Michael Dörr | - [-] | 5.93 |
Katja Geiter | - [-] | 5.90 |
Frank Körner | - [-] | 5.87 |
Elke Lehmann | - [-] | 5.77 |
Britta Buhlmann | - [-] | 5.77 |
Katja Geiter | - [-] | 5.77 |
Svenja Niegemann | - [-] | 5.77 |
Sophie Clémentz | - [-] | 5.70 |
Dieter Becker | - [-] | 5.67 |
Christiane Müller | - [-] | 5.60 |
Sabine Konrad | - [-] | 5.53 |
F1 - Five Gait
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Martina Gifi | - [-] | 6.37 |
Anja Reichrath | - [-] | 6.13 |
Steffi Dincher-Klemm | - [-] | 6.00 |
Dietmar Müller | - [-] | 5.90 |
Heinz Pinsdorf | - [-] | 5.83 |
Dieter Becker | - [-] | 5.73 |
Dieter Becker | - [-] | 5.73 |
Dieter Becker | - [-] | 5.67 |
Mischa Weingarth | - [-] | 5.67 |
Katja Schiltz | - [-] | 5.67 |
Michel Becker | - [-] | 5.60 |
PP1 - Pace Test
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Helmut Baltruschat | - [-] | 6.54 |
Dieter Becker | - [-] | 6.39 |
Martina Gifi | - [-] | 5.61 |
Anne Berger | - [-] | 5.54 |
P2 - SpeedPass 100m
Rider | Horse | Mark |
---|---|---|
Heinz Pinsdorf | - [-] | 7.78 |
Maxi Hellmann | - [-] | 8.28 |
Nicole Mertz | - [-] | 8.41 |
Dieter Becker | - [-] | 8.49 |
Helmut Baltruschat | - [-] | 8.62 |