Events
Hessische Meisterschaften Habichtswald
02 - 04 Jul 2004 | Habichtswald, DE | DE20474970
T1 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Ivar Brethouwer | - [-] | 6.13 |
| Anika Landefeld | - [-] | 5.97 |
| Christina Koob | - [-] | 5.93 |
| Nicole Dirschus | - [-] | 5.93 |
| Petra Seeger | - [-] | 5.87 |
T2 - Tölt
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Annelie Glässing | - [-] | 7.60 |
| Annelie Glässing | - [-] | 7.10 |
| Berthold Schaaf | - [-] | 6.80 |
| Sandra Mayer-Knips | - [-] | 6.30 |
| Anika Landefeld | - [-] | 6.30 |
| Annelie Glässing | - [-] | 6.07 |
| Frank Seemann | - [-] | 5.90 |
| Christina Koob | - [-] | 5.90 |
| Sandra Mayer-Knips | - [-] | 5.83 |
V1 - Four Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Annelie Glässing | - [-] | 6.37 |
| Annelie Glässing | - [-] | 6.23 |
| Christina Koob | - [-] | 6.03 |
| Sandra Mayer-Knips | - [-] | 5.93 |
| Berthold Schaaf | - [-] | 5.87 |
| Ivar Brethouwer | - [-] | 5.80 |
| August Hofmann | - [-] | 5.77 |
| Nicole Dirschus | - [-] | 5.77 |
| Beate Hein | - [-] | 5.70 |
| Dieter Nölting | - [-] | 5.57 |
F1 - Five Gait
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Annelie Glässing | - [-] | 6.40 |
| Michi Jungo | - [-] | 6.20 |
| Herdís Himstedt | - [-] | 5.77 |
| Kerstin Eckhardt | - [-] | 5.70 |
| Anika Landefeld | - [-] | 5.70 |
| Maike Eckhardt | - [-] | 5.70 |
| Conny Hollstein | - [-] | 5.60 |
| Annelie Glässing | - [-] | 5.60 |
| Frank Seemann | - [-] | 5.57 |
P3 - Pace Race 150m
| Rider | Horse | Mark |
|---|---|---|
| Sandra Mayer-Knips | - [-] | 15.26 |
| Stefan Simmer | - [-] | 15.69 |
| Rebecca Hillesheim | - [-] | 15.91 |