Riders
Laura Pützer
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.57 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 5.43 | Váli frá Eldborg [IS2018101687]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
| 6.57 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.50 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 5.93 | Váli frá Eldborg [IS2018101687]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
| 6.30 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
| 6.60 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 6.53 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 5.90 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 6.40 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 6.33 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.13 | Rogantyr von der Hartmühle [DE2015184609]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 6.07 | Viljar frá Ármóti [IS2016186131]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 6.80 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 6.30 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 6.00 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023  | 
| 5.63 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022  | 
| 5.60 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022  | 
| 6.00 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR) 15 Aug 2021  | 
| 5.83 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.23 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 6.40 | Váli frá Eldborg [IS2018101687]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 5.63 | Váli frá Eldborg [IS2018101687]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 6.40 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 6.40 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.57 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 6.23 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
| 6.23 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 5.93 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.77 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.13 | Rogantyr von der Hartmühle [DE2015184609]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 6.10 | Viljar frá Ármóti [IS2016186131]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 6.17 | Váli frá Eldborg [IS2018101687]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 6.17 | Váli frá Eldborg [IS2018101687]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 6.33 | Hrafn frá Kvíarhóli [IS2017187546]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 4.60 | Blómi frá Ásmundarstöðum [IS2010181499]  | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022  | 
| 6.10 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR) 15 Aug 2021  | 
| 5.63 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.10 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 4.27 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
| 5.97 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Hengste Nord 2025 (WR) - WM-Qualifikation 04 May 2025  | 
| 6.23 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 5.70 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 6.07 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.23 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.20 | Stjörnufákur fra Skyttegården [DK2017100345]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 5.63 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 5.87 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 5.87 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 6.23 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 0.00 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023  | 
| 6.03 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022  | 
| 5.53 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.92 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 2.83 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 1.67 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 1.00 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023  | 
| 4.96 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 18 Sep 2022  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 9.72 | Stjörnufákur fra Skyttegården [DK2017100345]  | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025  | 
| 10.18 | Númi von Heidmoor [DE2014122741]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 9.10 | Vildís vom Vindstaðir [AT2010240601]  | DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 18 Sep 2022  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.570 | 284 | 
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 6.565 | 231 | 
| Ranking 2025 | T3 - Tölt | 6.550 | 20 | 
| Ranking 2025 | T4 - Tölt | 6.015 | 88 | 
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.400 | 321 | 
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 6.170 | 58 | 
| Ranking 2025 | F1 - Five Gait | 6.100 | 231 | 
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.485 | 227 | 
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.543 | 275 | 
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.343 | 35 | 
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.343 | 400 | 
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.090 | 280 | 
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.990 | 56 |