Riders
Steffi Plattner
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 04 May 2003 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Rektor frá Vakurstöðum [IS2007181976] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 |
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.07 | Narfi frá Velli II [IS2016180240] | DE: DE - OSI & LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
6.27 | Fylkir vom Röschbacherhof [DE2014163141] | DE: Internationales Passchampionat Zachow 2021 (WR) 26 Sep 2021 |
6.40 | Vornaneisti vom Röschbacherhof [DE2011163429] | DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) 29 Sep 2019 |
5.73 | Vornaneisti vom Röschbacherhof [DE2011163429] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
5.83 | Vornaneisti vom Röschbacherhof [DE2011163429] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2019 24 Mar 2019 |
6.40 | Mökkur frá Kvistum [IS2006181967] | DE: Bay. Meisterschaft 2013 08 Sep 2013 |
6.33 | Mökkur frá Kvistum [IS2006181967] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
6.27 | Mökkur frá Kvistum [IS2006181967] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
5.87 | Hörður vom Wiesenhof [DE1998105148] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
6.07 | Hörður vom Wiesenhof [DE1998105148] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Tangó frá Litla-Garði [IS2014165652] | DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben 11 May 2025 |
14.91 | Tangó frá Litla-Garði [IS2014165652] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
14.42 | Tangó frá Litla-Garði [IS2014165652] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
15.25 | Tangó frá Litla-Garði [IS2014165652] | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2025 | T2 - Tölt | 7.165 | 4 |
Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.880 | 12 |
Ranking 2025 | F1 - Five Gait | 6.735 | 3 |
Ranking 2025 | P1 - Pace Race 250m | 23.970 | 1 |
Ranking 2025 | P2 - SpeedPass 100m | 7.730 | 1 |
Ranking 2025 | P2 - SpeedPass 100m | 7.920 | 7 |
Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 7.023 | 6 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.133 | 104 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.090 | 112 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.063 | 86 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.733 | 175 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.690 | 118 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 7.627 | 27 |
FEIF WorldRanking | P1 - Pace Race 250m | 22.533 | 21 |
FEIF WorldRanking | P1 - Pace Race 250m | 23.973 | 65 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 7.570 | 24 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 7.710 | 49 |
FEIF WorldRanking | P3 - Pace Race 150m | 14.860 | 14 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.098 | 76 |
Steffi Plattner is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).