Riders
Ásmundur Ernir Snorrason
T1 - Tölt
T2 - Tölt
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.67 | Röst frá Litlalandi Ásahreppi [IS2019281454] | IS: WR Suðurlandsmót Geysis 2025 31 Aug 2025 |
| 7.27 | Aðdáun frá Sólstað [IS2016201747] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
| 6.97 | Aðdáun frá Sólstað [IS2016201747] | IS: Hestamannafélagið Geysir 15 May 2022 |
| 6.87 | Ísidór frá Reykjavík [IS2015125399] | IS: WR Suðurlandsmót 2021 22 Aug 2021 |
| 6.63 | Ísidór frá Reykjavík [IS2015125399] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
| 0.00 | Birta Sól frá Melabergi [IS2005225852] | IS: Reykjavíkurmót Fáks 10 May 2015 |
| 7.00 | Spölur frá Njarðvík [IS2006125765] | IS: Reykjavíkurmót Fáks 10 May 2015 |
| 5.77 | Hlýja frá Ásbrú [IS2006281385] | IS: Suðurlandsmót Geysis 24 Aug 2014 |
| 6.00 | Flóki frá Hafnarfirði [IS2007125547] | IS: Suðurlandsmót Geysis 24 Aug 2014 |
| 6.00 | Rafn frá Melabergi [IS2006125855] | IS: Suðurlandsmót Geysis 24 Aug 2014 |
| 6.33 | Alda frá Tungu [IS2007266036] | IS: Suðurlandsmót Geysis 24 Aug 2014 |
| 6.50 | Birta Sól frá Melabergi [IS2005225852] | IS: WR íþróttamót Harðar 02 May 2014 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.57 | Óríon frá Strandarhöfði [IS2016184746] | IS: WR Íþróttamót Geysis 12 May 2024 |
| 6.70 | Lómur frá Strandarhöfði [IS2015184743] | IS: IS - WR Íþróttamót Geysis 29 May 2023 |
| 0.00 | Lási frá Bergi [IS2015137488] | IS: WR Suðurlandsmót 21 Aug 2022 |
| 6.33 | Vörður frá Njarðvík [IS2015125764] | IS: WR Suðurlandsmót 21 Aug 2022 |
| 6.43 | Hrafn frá Hrímnisholti [IS2015101623] | IS: WR Suðurlandsmót 21 Aug 2022 |
| 6.23 | Vörður frá Njarðvík [IS2015125764] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
| 0.00 | Vörður frá Njarðvík [IS2015125764] | IS: WR Suðurlandsmót 2021 22 Aug 2021 |
| 6.33 | Indriði frá Sólstað [IS2014101750] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
| 6.80 | Spölur frá Njarðvík [IS2006125765] | IS: Reykjavíkurmót Fáks 10 May 2015 |
| 5.77 | Herdís frá Blönduósi [IS2007256499] | IS: Opið WR íþróttamót Sleipnis 25 May 2014 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 24.33 | Númi frá Árbæjarhjáleigu II [IS2017186754] | IS: Íslandsmót fullorðinna og ungmenna 29 Jun 2025 |
| 24.38 | Númi frá Árbæjarhjáleigu II [IS2017186754] | IS: WR Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 Jun 2025 |
| 24.63 | Númi frá Árbæjarhjáleigu II [IS2017186754] | IS: WR Íþróttamót Geysis 2025 01 Jun 2025 |
| 23.97 | Númi frá Árbæjarhjáleigu II [IS2017186754] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 23.42 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
| 23.78 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
| 24.59 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: WR lpróttamót Sleipnis 26 May 2019 |
| 23.33 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: Suðurlandsmót Geysis 26 Aug 2018 |
| 22.76 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: Íslandsmót fullorðinna 22 Jul 2018 |
| 23.09 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: Landsmót hestamanna 08 Jul 2018 |
| 24.49 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 13 May 2018 |
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Númi frá Árbæjarhjáleigu II [IS2017186754] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
| 16.60 | Míla frá Staðartungu [IS2010265311] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
| 0.00 | Míla frá Staðartungu [IS2010265311] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
| 0.00 | Míla frá Staðartungu [IS2010265311] | IS: Hestamannafélagið Geysir 15 May 2022 |
| 17.25 | Uppreisn frá Strandarhöfði [IS2006284745] | IS: Suðurlandsmót Geysis 26 Aug 2018 |
| 16.07 | Fáfnir frá Efri-Rauðalæk [IS2008164492] | IS: Suðurlandsmótið í hestaíþróttum 27 Aug 2017 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2026 | T1 - Tölt | 9.320 | 1 |
| Ranking 2026 | T1 - Tölt | 7.550 | 34 |
| Ranking 2026 | V1 - Four Gait | 8.020 | 2 |
| Ranking 2026 | V1 - Four Gait | 6.620 | 182 |
| Ranking 2026 | F1 - Five Gait | 7.300 | 6 |
| Ranking 2026 | C4 - Four Gait Combination | 8.670 | 1 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 9.303 | 1 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.490 | 61 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.433 | 67 |
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.610 | 36 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.980 | 1 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 7.277 | 11 |
| FEIF WorldRanking | P1 - Pace Race 250m | 24.227 | 61 |
| FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.203 | 115 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 8.642 | 1 |
Ásmundur Ernir Snorrason is currently representing Iceland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).