Riders
Katharina Gleißner
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.73 | Borgar vom Eisenknappl [DE2018184590] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
6.83 | Borgar vom Eisenknappl [DE2018184590] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
6.77 | Borgar vom Eisenknappl [DE2018184590] | DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) 05 May 2024 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.77 | Borgar vom Eisenknappl [DE2018184590] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
6.93 | Borgar vom Eisenknappl [DE2018184590] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
7.03 | Borgar vom Eisenknappl [DE2018184590] | DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) 05 May 2024 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.780 | 207 |
Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.850 | 126 |
Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.815 | 119 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.777 | 238 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.910 | 115 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.844 | 127 |
Katharina Gleißner has been nominated for good and harmonious riding at 1 event.