Riders
Paloma Eklund Andersson
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.40 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Marma Torp April WR Sport 1 12 Apr 2025 |
6.43 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
6.27 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 13 Apr 2024 |
6.30 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: SE - Swedish Championships 09 Jul 2023 |
5.67 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023 |
5.27 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport III 13 May 2023 |
5.90 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport I 15 Apr 2023 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.87 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Marma Torp April WR Sport 1 12 Apr 2025 |
6.57 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
6.80 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: ÖSM 2024 09 Jun 2024 |
5.70 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 04 May 2024 |
6.47 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: WR på Rickebasta #1 20 Apr 2024 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Marma Torp April WR Sport 1 12 Apr 2025 |
6.40 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
6.23 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: ÖSM 2024 09 Jun 2024 |
6.33 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 04 May 2024 |
5.83 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: WR på Rickebasta #1 20 Apr 2024 |
6.17 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 13 Apr 2024 |
6.03 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023 |
5.10 | Tangó från Zimsen [SE2011103554] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport III 13 May 2023 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.67 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Sleipnirs WR 1 04 May 2019 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.77 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
8.89 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: ÖSM 2024 09 Jun 2024 |
8.78 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 04 May 2024 |
9.50 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 13 Apr 2024 |
9.92 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023 |
9.90 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport III 13 May 2023 |
9.74 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport I 15 Apr 2023 |
9.46 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Svenska Mästerskapen 2021 08 Aug 2021 |
13.45 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Sleipnirs WR 1 04 May 2019 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.63 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
16.31 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: ÖSM 2024 09 Jun 2024 |
17.57 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 04 May 2024 |
18.86 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 13 Apr 2024 |
17.91 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: SE - Swedish Championships 09 Jul 2023 |
18.50 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023 |
17.90 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport III 13 May 2023 |
0.00 | Krapi frá Svignaskarði [IS2005136521] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport I 15 Apr 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.377 | 378 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.747 | 192 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.410 | 334 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.813 | 195 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.579 | 212 |