Riders
Lea Sigmarsson
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.00 | Heiðmundur frá Álfhólum [IS2015184419] | AT: Mid-European Championships 2024 18 Aug 2024 |
7.13 | Heiðmundur frá Álfhólum [IS2015184419] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 30 Jun 2024 |
6.37 | Kristall vom Wiesenhof [DE2014110767] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
6.93 | Heiðmundur frá Álfhólum [IS2015184419] | CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 02 Jul 2023 |
7.23 | Kristall vom Wiesenhof [DE2014110767] | CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 02 Jul 2023 |
6.67 | Kristall vom Wiesenhof [DE2014110767] | CH: CH - WM-Qualifikationsturnier 18 Jun 2023 |
6.87 | Heiðmundur frá Álfhólum [IS2015184419] | CH: CH - WM Qualifikationsturnier 20 May 2023 |
6.93 | Kristall vom Wiesenhof [DE2014110767] | CH: Schweizermeisterschaften und MEM-Qualifikationsturnier 26 Jun 2022 |
6.70 | Kristall vom Wiesenhof [DE2014110767] | CH: MEM-Qualifikationsturnier 28 May 2022 |
6.67 | Náttfari frá Bakkakoti [IS2008186193] | CH: WM-Qualifikationsturnier 1 13 May 2021 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.67 | Magnús von Chur [DE2011134347] | CH: Qualifikationsturnier Sport A 28 Apr 2019 |
6.57 | Flottastur vom Röschbacherhof [DE2006163646] | MC: Mid European Championships 2018 12 Aug 2018 |
6.17 | Magnús von Chur [DE2011134347] | CH: Schweizermeisterschaften und FYC Qualifikationsturnier 01 Jul 2018 |
6.23 | Magnús von Chur [DE2011134347] | CH: FYC Qualifikationsturnier 10 Jun 2018 |
6.20 | Magnús von Chur [DE2011134347] | CH: FYC Qualifikationsturnier 21 May 2018 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.977 | 173 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.757 | 235 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.433 | 26 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.205 | 61 |
Lea Sigmarsson is currently representing Switzerland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).