Riders
Dörte-Leonie Vatansever
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.17 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Hengste Nord 2026 (WR) 26 Apr 2026 |
| 6.37 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2026 (WR) 29 Mar 2026 |
| 6.30 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
| 5.13 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
| 5.63 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: OSI Gut Sandheide 2024 (WR) 15 Sep 2024 |
| 5.93 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
| 5.67 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025 |
| 5.73 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: OSI Gut Sandheide 2024 (WR) 15 Sep 2024 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2026 (WR) 29 Mar 2026 |
| 6.20 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
| 6.00 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
| 5.83 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025 |
| 6.00 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: OSI Gut Sandheide 2024 (WR) 15 Sep 2024 |
| 6.17 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) 18 Aug 2024 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Hengste Nord 2026 (WR) 26 Apr 2026 |
| 5.97 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
| 5.70 | Hektor von Hesta Fjör [DE2017110351] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.47 | Dís von Ellenbach [DE2009263542] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2026 (WR) 29 Mar 2026 |
| 5.30 | Dís von Ellenbach [DE2009263542] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
| 5.23 | Dropi fra Thoudal [DK2012100022] | DE: Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2022 (WR) 18 Sep 2022 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.08 | Dís von Ellenbach [DE2009263542] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 21.12 | Dís von Ellenbach [DE2009263542] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.797 | 180 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.190 | 483 |