Riders
Maria-Chiara Timm
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.43 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: MEM 2026 (WR) 09 Aug 2026 |
| 5.43 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DIM 2026 (WR) 05 Jul 2026 |
| 6.00 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 5.67 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 6.37 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: OSI Birkenhof 2026 (WR, Qualifikation FEIF YOUTH CUP) 03 May 2026 |
| 6.60 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: Qualitage Weitingen 2026 (WR) 26 Apr 2026 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.20 | Camilla frá Dýrfinnustöðum [IS2014258702] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 |
| 4.93 | Ósk vom Seitenhof [DE2008273223] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 5.27 | Póker vom Endern [DE2010173058] | DE: OSI Münzenfelder Hof 2022 (WR) 03 Jul 2022 |
| 4.97 | Póker vom Endern [DE2010173058] | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022 |
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.33 | Póker vom Endern [DE2010173058] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) 19 Jun 2022 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Ófeig frá Hestasýn [IS2016201126] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 5.73 | Ófeig frá Hestasýn [IS2016201126] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 5.90 | Ófeig frá Hestasýn [IS2016201126] | DE: OSI Birkenhof 2026 (WR, Qualifikation FEIF YOUTH CUP) 03 May 2026 |
| 5.57 | Ósk vom Seitenhof [DE2008273223] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.40 | Ósk vom Seitenhof [DE2008273223] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 5.30 | Ósk vom Seitenhof [DE2008273223] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
| 5.30 | Ósk vom Seitenhof [DE2008273223] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 5.17 | Póker vom Endern [DE2010173058] | DE: OSI Münzenfelder Hof 2022 (WR) 03 Jul 2022 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.43 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: MEM 2026 (WR) 09 Aug 2026 |
| 6.60 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DIM 2026 (WR) 05 Jul 2026 |
| 6.33 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 6.37 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 5.47 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: Qualitage Weitingen 2026 (WR) 26 Apr 2026 |
| 3.97 | Camilla frá Dýrfinnustöðum [IS2014258702] | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 7.21 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: MEM 2026 (WR) 09 Aug 2026 |
| 6.71 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DIM 2026 (WR) 05 Jul 2026 |
| 3.25 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 3.17 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: Móarbær Hestakeppni 2026 (WR) 17 May 2026 |
| 4.67 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: OSI Birkenhof 2026 (WR, Qualifikation FEIF YOUTH CUP) 03 May 2026 |
| 6.33 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 |
| 4.38 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
| 1.33 | Camilla frá Dýrfinnustöðum [IS2014258702] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 2.25 | Camilla frá Dýrfinnustöðum [IS2014258702] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DIM 2026 (WR) 05 Jul 2026 |
| 8.44 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 8.21 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 |
| 8.67 | Nói frá Stóra-Hofi [IS2008186002] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
| 13.95 | Camilla frá Dýrfinnustöðum [IS2014258702] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2026 | T2 - Tölt | 6.485 | 206 |
| Ranking 2026 | V2 - Four Gait | 5.965 | 111 |
| Ranking 2026 | F1 - Five Gait | 6.515 | 90 |
| Ranking 2026 | PP1 - Pace Test | 6.960 | 53 |
| Ranking 2026 | C5 - Five Gait Combination | 6.653 | 17 |
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.323 | 357 |
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.143 | 70 |
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 5.733 | 194 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.887 | 199 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.467 | 171 |
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.800 | 74 |
| FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 6.750 | 98 |
| FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.440 | 161 |
| FEIF WorldRanking | C5 - Five Gait Combination | 6.513 | 30 |