Riders
Kerstin Baden
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
| 6.43 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: OSI & VM Verdener Islandpferdefreunde 2025 (WR) 24 Aug 2025 |
| 6.27 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
| 6.23 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 6.70 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) 18 Aug 2024 |
| 6.23 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
| 6.73 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: WR Tagesturnier Kronshof 2024 (WR) 06 May 2024 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: International Sportscup for Icelandic Horses 20 May 2002 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 09 Sep 2001 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 20 Jun 1999 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
| 5.60 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: OSI & VM Verdener Islandpferdefreunde 2025 (WR) 24 Aug 2025 |
| 6.03 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
| 6.23 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2024 (WR) 18 Aug 2024 |
| 6.43 | Prins vom Habichtswald [DE2013134144] | DE: WR Tagesturnier Kronshof 2024 (WR) 06 May 2024 |
| 5.47 | Hrafndís frá Snjallsteinshöfða 1 [IS2013286713] | DE: Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2022 (WR) 18 Sep 2022 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 20 Jun 1999 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.07 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2022 (WR) 18 Sep 2022 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.07 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Verden 2022 (WR) 21 Aug 2022 |
| 4.27 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
| 4.70 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
| 3.00 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
| 4.17 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: Verdiana 2018 26 Aug 2018 |
| 3.30 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.46 | Gusta vom Mühlenbach [DE2010234823] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.350 | 364 |
| Ranking 2025 | T3 - Tölt | 5.665 | 230 |
| Ranking 2025 | T4 - Tölt | 5.765 | 159 |
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 5.965 | 526 |
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 5.635 | 303 |
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.158 | 343 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.620 | 296 |
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 5.810 | 160 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.230 | 471 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.600 | 319 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.425 | 272 |