Riders
V茅d铆s Huld Sigur冒ard贸ttir
T1 - T枚lt
T2 - T枚lt
T3 - T枚lt
T4 - T枚lt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 7.43 | Hrafnfaxi fr谩 Skeggsst枚冒um [IS2007156662] | IS: 脥slandsm贸t barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
| 7.93 | Hrafnfaxi fr谩 Skeggsst枚冒um [IS2007156662] | IS: Reykjav铆kurmeistaram贸t F谩ks 2021 20 Jun 2021 |
| 7.47 | Hrafnfaxi fr谩 Skeggsst枚冒um [IS2007156662] | IS: 脥slandsm贸t i hesta铆镁r贸ttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
| 7.37 | Hrafnfaxi fr谩 Skeggsst枚冒um [IS2007156662] | IS: Reykjav铆kurmeistaram贸t 23 Jun 2019 |
| 6.50 | Kamban fr谩 H煤sav铆k [IS2002166640] | IS: 脥slandsm贸t yngri flokka 16 Jul 2017 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 25.92 | Krapi fr谩 Fremri-Gufudal [IS2009145001] | NC: Nordic Championships 2018 12 Aug 2018 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.76 | Gr铆mnir fr谩 脼贸roddsst枚冒um [IS2011188804] | IS: IS - WR 脥镁r贸ttam贸t Sleipnis 21 May 2023 |
| 8.67 | Flinkur fr谩 Svarfh贸li [IS2010136419] | IS: WR 脥slandsm贸t 2022 24 Jul 2022 |
| 8.12 | Flinkur fr谩 Svarfh贸li [IS2010136419] | IS: Reykjav铆kurmeistaram贸t F谩ks 19 Jun 2022 |
| 8.04 | Blikka fr谩 脼贸roddsst枚冒um [IS2006288809] | IS: 脥slandsm贸t barna og unglinga 2021 18 Jul 2021 |
| 8.34 | Hrafnhetta fr谩 Hvannst贸冒i [IS2005275534] | IS: WR m贸t Sleipnis 30 May 2021 |
| 8.65 | Krapi fr谩 Fremri-Gufudal [IS2009145001] | NC: Nordic Championships 2018 12 Aug 2018 |
| 8.19 | F谩lki (Taktur) fr谩 St贸ra-Hofi [IS1998186009] | IS: 脥镁r贸ttam贸t Sleipnis 21 May 2017 |
| 8.53 | F谩lki (Taktur) fr谩 St贸ra-Hofi [IS1998186009] | IS: 脥slandsm贸t 12 Jul 2015 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 17.66 | Saga fr谩 Sumarli冒ab忙 2 [IS2016281514] | IS: WR 脥镁r贸ttam贸t Sleipnis 2025 og skei冒leikar 18 May 2025 |
| 18.04 | 脼r枚m fr谩 脼贸roddsst枚冒um [IS2010288819] | IS: WR 铆镁r贸ttam贸t Sleipnis 20 May 2024 |
| 0.00 | Flinkur fr谩 Svarfh贸li [IS2010136419] | IS: Reykjav铆kurmeistaram贸t F谩ks 19 Jun 2022 |
| Title | Test | Horse | Country |
|---|---|---|---|
| World Champion 2025 - Young Rider | T1 | 脥sak fr谩 脼j贸rs谩rbakka [ IS2013182365 ] | IS |
| World Champion 2025 - Young Rider | V1 | 脥sak fr谩 脼j贸rs谩rbakka [ IS2013182365 ] | IS |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T1 - T枚lt | 7.610 | 52 |
| FEIF WorldRanking | T1 - T枚lt | 7.223 | 102 |
| FEIF WorldRanking | T2 - T枚lt | 7.320 | 75 |
| FEIF WorldRanking | T2 - T枚lt | 7.157 | 104 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.190 | 60 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.943 | 40 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.367 | 203 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.023 | 295 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.400 | 45 |
V茅d铆s Huld Sigur冒ard贸ttir is currently representing Iceland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
Results of V茅d铆s Sigur冒ard么ttir are also included in the results of V茅d铆s Huld Sigur冒ard贸ttir.