Riders
Christin Hotze
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.83 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 6.80 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025 |
| 7.10 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: OSI Alpenhof 2025 (WR) 15 Jun 2025 |
| 7.10 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
| 7.03 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
| 6.73 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.77 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: BW Meisterschaft Möllenbronn 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
| 6.00 | Dagfari vom Hollerbusch [DE2006157404] | DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 01 May 2017 |
| 6.00 | Dagfari vom Hollerbusch [DE2006157404] | DE: OSI & Bayer. Meisterschaften 2016 22 May 2016 |
| 6.27 | Dagfari vom Hollerbusch [DE2006157404] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Þjóðhátíð frá Steinsholti 1 [IS2015235086] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 6.17 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) 24 Mar 2024 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: OSI Alpenhof 2025 (WR) 15 Jun 2025 |
| 6.33 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: OSI Möllenbronn 2025 (WR) - WM-Qualifikation 18 May 2025 |
| 6.30 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: Wurzer Sport- & Rennpasstage mit Bayerischen Meisterschaften (WR) mit WM-Qualifikation Rennpass 04 May 2025 |
| 6.47 | Árvakur frá Neðra-Skarði [IS2013135688] | DE: OSI Alpenhof 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Hákon vom Buchenhain [DE2015184252] | DE: DE - BIM Schwarzenbruck 2023 (WR) 10 Sep 2023 |
| 5.93 | Dagfari vom Hollerbusch [DE2006157404] | DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 01 May 2017 |
| 5.83 | Dagfari vom Hollerbusch [DE2006157404] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Bjartey frá Stóra-Aðalskarði [IS2019235336] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 6.10 | Þjóðhátíð frá Steinsholti 1 [IS2015235086] | DE: BIM Neubauernhof 2025 (WR) 14 Sep 2025 |
| 6.03 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) 24 Mar 2024 |
| 5.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
| 5.47 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | AT: Steirische Meisterschaft 07 Oct 2007 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft 29 Jul 2007 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.63 | Þrúða von der Dresdnerheide [DE2017255347] | DE: Wurzer Sport- & Rennpaß-Tage 2024 mit Bay. Rennpassmeisterschaften (WR) 05 May 2024 |
| 1.29 | Árvakur frá Neðra-Skarði [IS2013135688] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
| 6.58 | Spes vom Lipperthof [DE2016284136] | DE: OSI Wurz & BIM 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
| 4.13 | Árvakur frá Neðra-Skarði [IS2013135688] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
| 6.75 | Árvakur frá Neðra-Skarði [IS2013135688] | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022 |
| 4.00 | Árvakur frá Neðra-Skarði [IS2013135688] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
| 4.17 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.70 | Rispa vom Rangau [DE1997284774] | DE: Bayerische Rennpasswettbewerbe Wurz 2014 04 May 2014 |
| 9.91 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T1 - Tölt | 7.100 | 109 |
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 7.420 | 48 |
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 7.130 | 87 |
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.315 | 365 |
| Ranking 2025 | F1 - Five Gait | 6.380 | 163 |
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.868 | 106 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.077 | 134 |
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.357 | 69 |
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.077 | 123 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.300 | 426 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.533 | 154 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.829 | 130 |
Christin Hotze has been nominated for good and harmonious riding at 1 event.