Riders
Caroline Gerlach
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.37 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024 |
6.30 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
6.00 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
5.87 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
6.50 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: Berliner Himmelfahrtsturnier 2024 (WR) 12 May 2024 |
4.80 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
4.53 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) 01 May 2023 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.00 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024 |
6.00 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
5.90 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
5.70 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
5.77 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: Berliner Himmelfahrtsturnier 2024 (WR) 12 May 2024 |
5.90 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
5.87 | Flóki vom Lækurhof [DE2014156364] | DE: DE - Wurzer Sporttage 2023 (WR) 01 May 2023 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.97 | Freyja frá Stóru-Hildisey [IS2010280315] | DE: Berliner Himmelfahrtsturnier 2024 (WR) 12 May 2024 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.390 | 27 |
FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.967 | 134 |