Riders
Celine Thesen
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.77 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: OSI Lingen 2025 - LVM Weser-Ems (WR) 25 May 2025  | 
| 6.07 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 6.00 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.30 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 6.53 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022  | 
| 6.73 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.13 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 6.03 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024  | 
| 6.40 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 5.63 | Kolgrímur vom Ostetal [DE2011134294]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.70 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.30 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019  | 
| 5.57 | Kolgrímur vom Ostetal [DE2011134294]  | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019  | 
| 5.90 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  | 
| 5.80 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019  | 
| 5.93 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.20 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 6.23 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021  | 
| 4.87 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021  | 
| 6.17 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.40 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: OSI Lingen 2025 - LVM Weser-Ems (WR) 25 May 2025  | 
| 6.20 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 5.90 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 6.17 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022  | 
| 6.23 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 5.67 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024  | 
| 5.33 | Vök frá Auðsholtshjáleigu [IS2016287019]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 5.87 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 5.97 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021  | 
| 5.97 | Kolgrímur vom Ostetal [DE2011134294]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 6.00 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.87 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019  | 
| 6.10 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  | 
| 5.60 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019  | 
| 6.23 | Skeld vom Roßwäldchen [DE2011141986]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 5.80 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024  | 
| 6.27 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 5.73 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023  | 
| 5.03 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021  | 
| 5.10 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: Móarbær Qualitag 2 2021 (WR)  05 Jun 2021  | 
| 4.40 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: Móarbær Qualitag 1 2021 (WR) 04 Jun 2021  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.00 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: DIM 2024 (WR) 28 Jul 2024  | 
| 2.96 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 0.00 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024  | 
| 6.08 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: OSI Birkenhof 2024 (WR) 05 May 2024  | 
| 3.25 | Spá frá Krossum 1 [IS2013265327]  | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T1 - Tölt | 6.420 | 334 | 
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.300 | 370 | 
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.360 | 271 | 
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.280 | 436 | 
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.187 | 84 | 
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.167 | 496 | 
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.913 | 65 | 
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.224 | 353 |