Riders
Malin Olsson
T1 - Tölt
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.97 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Swedish Championships 2025 29 Jun 2025 |
| 6.70 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: ÖSM WR2025 08 Jun 2025 |
| 7.10 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Romme Nivå 1 25 May 2025 |
| 7.03 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Gyda 27 April Nivå 2 WR 27 Apr 2025 |
| 7.23 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Gyda 26 April Nivå 2 WR 26 Apr 2025 |
| 7.13 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Gyda Oktober WR Nivå 2 05 Oct 2024 |
| 6.93 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Gyda KM + SM-kval WR Nivå 2 18 Aug 2024 |
| 6.20 | Lokkur från Boänge [SE2003104998] | SE: SM-Swedish Championships 09 Jul 2017 |
| 6.20 | Lokkur från Boänge [SE2003104998] | SE: ÖSM Gerstorp 2017 WR 18 Jun 2017 |
| 5.97 | Lokkur från Boänge [SE2003104998] | SE: SM - Svenskt Mästerskap 2016 10 Jul 2016 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.43 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018 |
| 6.40 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: RD-event Isicup Margaretehof Special 20 May 2018 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.53 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018 |
| 6.30 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: RD-event Isicup Margaretehof Special 20 May 2018 |
| 6.37 | Heiður från Boänge [SE2008109726] | SE: Romme SM-kval nivå 2 WR 13 May 2018 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.07 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Rommeis nivå 1 26 May 2024 |
| 6.43 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Gyda Maj #2 WR Nivå 2 05 May 2024 |
| 5.50 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Gyda Maj #1 WR Nivå 2 04 May 2024 |
| 5.80 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 11 Jun 2023 |
| 5.80 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Svenska Mästerskapen 2022 03 Jul 2022 |
| 6.40 | Gæfa från Boänge [SE2011204614] | SE: Rommeis Ek. Sport nivå 1 29 May 2022 |
| 5.00 | Eydís från Finflo [SE2008209453] | SE: Norrlandsmästerskapen, Nationell, WR 14 Jun 2015 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.75 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Romme Nivå 1 25 May 2025 |
| 3.13 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Vårfestival WR SM-kval med finaler 04 May 2025 |
| 0.46 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gyda 27 April Nivå 2 WR 27 Apr 2025 |
| 2.58 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gyda 26 April Nivå 2 WR 26 Apr 2025 |
| 2.79 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Wången Open WR 18 maj 18 May 2024 |
| 0.00 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Nivå 2 WR 1 27 Apr 2024 |
| 5.17 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 23 Apr 2023 |
| 3.42 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 22 Apr 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 7.95 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Swedish Championships 2025 29 Jun 2025 |
| 8.26 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Romme Nivå 1 25 May 2025 |
| 8.70 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Vårfestival WR SM-kval med finaler 04 May 2025 |
| 8.77 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gyda KM + SM-kval WR Nivå 2 18 Aug 2024 |
| 8.20 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024 |
| 8.50 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Wången Open WR 19 maj 19 May 2024 |
| 8.47 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Wången Open WR 18 maj 18 May 2024 |
| 9.01 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Nivå 2 WR 2 28 Apr 2024 |
| 8.84 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: Gaedingur Nivå 2 WR 1 27 Apr 2024 |
| 9.30 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 2 23 Apr 2023 |
| 9.10 | Snotra från Stenbro [SE2013205581] | SE: SE - Rommeis nivå 2 WR 1 22 Apr 2023 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 7.165 | 81 |
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 6.300 | 370 |
| Ranking 2025 | P2 - SpeedPass 100m | 8.105 | 93 |
| Ranking 2025 | C4 - Four Gait Combination | 6.733 | 141 |
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.877 | 201 |
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.153 | 108 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.667 | 215 |
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.000 | 304 |
| FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.137 | 108 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.910 | 104 |