Riders
Alina Aschbacher
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
| 6.37 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Österreichischen Meisterschaften & die Österreichischen Jugendmeisterschaften 14 Jul 2019 |
| 6.37 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
| 6.23 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: WM-Quali und Österr. Gæðinga-Meisterschaft 02 Jun 2019 |
| 6.03 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Kärntner Meisterschaften 28 Apr 2019 |
| 6.07 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Österreichische Meisterschaften 15 Jul 2018 |
| 5.57 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Kärntner Meisterschaften 24 Jun 2018 |
| 6.07 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation 13 May 2018 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Kärntner Meisterschaften 18 May 2025 |
| 5.37 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften 21 Jul 2024 |
| 5.50 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Kärntner Meisterschaften 16 Jun 2024 |
| 5.40 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: AT - Kärntner Meisterschaften 07 May 2023 |
| 5.10 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
| 6.73 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft 18 Jun 2017 |
| 5.57 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 28 May 2017 |
| 6.17 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Kärntner Meisterschaften 07 May 2017 |
| 5.00 | Frenja vom Leibsdorferhof [AT2008251132] | AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 31 May 2015 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
| 6.03 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: WM-Quali und Österr. Gæðinga-Meisterschaft 02 Jun 2019 |
| 6.03 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Kärntner Meisterschaften 28 Apr 2019 |
| 4.93 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Österreichische Meisterschaften 15 Jul 2018 |
| 5.67 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Kärntner Meisterschaften 24 Jun 2018 |
| 5.73 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation 13 May 2018 |
| 6.30 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft 18 Jun 2017 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 28 May 2017 |
| 5.70 | Örn frá Arnarstöðum [IS1999187304] | AT: Kärntner Meisterschaften 07 May 2017 |
| 4.30 | Frenja vom Leibsdorferhof [AT2008251132] | AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 31 May 2015 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
| 5.87 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Oberösterr. Meisterschaft 05 Sep 2021 |
| 5.80 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
| 5.53 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften 20 Jun 2021 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Kärntner Meisterschaften 18 May 2025 |
| 9.53 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Österreichische Meisterschaften und Jugendmeisterschaften 21 Jul 2024 |
| 9.00 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Kärntner Meisterschaften 16 Jun 2024 |
| 8.61 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 12 May 2024 |
| 0.00 | Vinur frá Litla-Garði [IS2011165655] | AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund 25 Jun 2023 |
| 0.00 | Vinur frá Litla-Garði [IS2011165655] | AT: AT - Kärntner Meisterschaften 07 May 2023 |
| 0.00 | Vinur frá Litla-Garði [IS2011165655] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften 03 Jul 2022 |
| 0.00 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 29 May 2022 |
| 9.58 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
| 12.10 | Rósinkranz frá Litla-Garði [IS2011165651] | AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften 20 Jun 2021 |
Alina Aschbacher is currently representing Austria.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).