Riders
Greta Ambos
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 5.83 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.67 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.30 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 5.83 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.60 | Héðinn vom Neddernhof [DE2007134943]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 5.50 | Héðinn vom Neddernhof [DE2007134943]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 5.23 | Bjarki vom Veybachhof [DE2008144097]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.53 | Bjarki vom Veybachhof [DE2008144097]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.20 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: Roderather Tölttage 2025 (WR) 14 Sep 2025  | 
| 6.20 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024  | 
| 5.83 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.83 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 5.90 | Dagon von der Osterhöll [DE2010151369]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T4 - Tölt | 5.550 | 190 | 
| FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 5.857 | 559 | 
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.077 | 552 | 
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 5.967 | 433 |