Riders
Clara Magdalena Witt
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024 |
| 5.57 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024 |
| 5.13 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 6.57 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
| 6.03 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.83 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
| 6.03 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
| 5.93 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 |
| 6.37 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
| 5.90 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
| 5.70 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024 |
| 6.00 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024 |
| 6.00 | Herkúles frá Hóli v/Dalvík [IS2016165020] | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.47 | Steinar frá Ytra-Hóli [IS2015180531] | DE: Norddt. Meisterschaft & OSI Gut Sandheide 2025 14 Sep 2025 |
| 5.33 | Steinar frá Ytra-Hóli [IS2015180531] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
| 4.83 | Steinar frá Ytra-Hóli [IS2015180531] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 4.97 | Steinar frá Ytra-Hóli [IS2015180531] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.08 | Steinar frá Ytra-Hóli [IS2015180531] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 2.75 | Steinar frá Ytra-Hóli [IS2015180531] | DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben 11 May 2025 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T3 - Tölt | 6.000 | 118 |
| Ranking 2025 | V1 - Four Gait | 5.900 | 548 |
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 6.030 | 102 |
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.200 | 384 |
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.733 | 217 |
| FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 5.967 | 593 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.910 | 177 |
| FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.084 | 404 |