Riders
Anna Püstow
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Kolur von Godemoor [DE2002122106] | DE: Nord Meisterschaft 2015 06 Sep 2015 |
| 5.50 | Kolur von Godemoor [DE2002122106] | DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 25 Jul 2015 |
| 6.10 | Kolur von Godemoor [DE2002122106] | DE: VM IPZV Nord Stapelfeld 2014 18 May 2014 |
T4 - Tölt
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
| 3.42 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: Nord Meisterschaft & Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 2021 (WR) 05 Sep 2021 |
| 2.08 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: OSI & LVM H-HB Erwachsene Verden 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 3.92 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.37 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
| 11.07 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 11.22 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 |
| 11.11 | Njóla vom Bienwald [DE2008210047] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |