Riders
Laura Dugnus
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.50 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
| 6.00 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: HIM 2012 02 Sep 2012 |
| 6.00 | vom Eichengrund [DE2000263674] | DE: HIM 2012 02 Sep 2012 |
| 6.17 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
| 6.10 | vom Eichengrund [DE2000263674] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
| 6.13 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
| 6.03 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
| 6.17 | vom Eichengrund [DE2000263674] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.83 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
| 6.17 | vom Eichengrund [DE2000263674] | DE: DJIM 2013 28 Jul 2013 |
| 5.50 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
| 5.43 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
| 5.87 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Birkenhof 2013 05 May 2013 |
| 6.17 | vom Eichengrund [DE2000263674] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
| 5.87 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
| 5.03 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: DJIM 2013 28 Jul 2013 |
| 5.70 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
| 5.73 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
| 4.60 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Birkenhof 2013 05 May 2013 |
| 5.90 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
| 5.70 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
| 5.80 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.13 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
| 3.84 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
| 5.38 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: DJIM 2013 28 Jul 2013 |
| 1.63 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
| 5.00 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
| 1.92 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Birkenhof 2013 05 May 2013 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.12 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
| 10.62 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Birkenhof 2014 04 May 2014 |
| 9.02 | Breki vom Erichshof [DE1997108427] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |