Riders
Mara Schmidt
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.70 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022  | 
| 6.20 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
| 4.60 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.50 | Vár von Messel [DE2015263159]  | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022  | 
| 6.13 | Vár von Messel [DE2015263159]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.50 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  | 
| 5.27 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022  | 
| 5.03 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
| 5.17 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022  | 
| 3.67 | Nike von der Osterhöll [DE2009251139]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 4.77 | Björk von der Hexenhöhe [DE2003263073]  | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 2.96 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  | 
| 3.38 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022  | 
| 2.29 | Björk von der Hexenhöhe [DE2003263073]  | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 8.96 | Kaspar frá Steinnesi [IS2015156287]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  |