Riders
Satu Vuorio
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: Islanninhevosten mestaruuskilpailut 2015 05 Jul 2015 |
| 5.37 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: Finnish Championships 06 Jul 2014 |
| 4.97 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: WR-kilpailut 11 May 2014 |
| 5.10 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: Finnish Championships 15 Jul 2012 |
| 3.43 | Karólína frá Heiði [IS1996286255] | FI: Primuksen WR-kilpailut 25 Apr 2009 |
| 3.80 | Gleipnir frá Arnarstöðum [IS1998187301] | FI: Primuksen WR-kilpailut 25 Apr 2009 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.93 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: Drómin WR-kilpailut 13 May 2012 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.30 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: Finnish Championships 06 Jul 2014 |
| 4.90 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: WR-kilpailut 11 May 2014 |
| 4.83 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: Finnish Championships 15 Jul 2012 |
| 3.70 | Gleipnir frá Arnarstöðum [IS1998187301] | FI: Primuksen WR-kilpailut 25 Apr 2009 |
| 3.93 | Karólína frá Heiði [IS1996286255] | FI: Primuksen WR-kilpailut 25 Apr 2009 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Heimir fra Gliti [FI2004104002] | FI: Drómin WR-kilpailut 13 May 2012 |
| 4.07 | Karólína frá Heiði [IS1996286255] | FI: Snöggurin WR -kilpailut 13 Jun 2009 |
| 3.87 | Gleipnir frá Arnarstöðum [IS1998187301] | FI: Jálkurin mestaruuskilpailut 22 May 2009 |
| 4.20 | Karólína frá Heiði [IS1996286255] | FI: Jálkurin mestaruuskilpailut 22 May 2009 |