Riders
Bruno Podlech
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.90 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstschauturnier 30 Mar 2003 |
| 7.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 19 May 2002 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: IPZV-Bundeshengstschau + Turnier 07 Apr 2002 |
| 6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstparade 22 Apr 2001 |
| 6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | AT: Int. Turnier 06 Aug 2000 |
| 7.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
| 6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstschauturnier 30 Mar 2003 |
| 6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstschauturnier 30 Mar 2003 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 19 May 2002 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 19 May 2002 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: IPZV-Bundeshengstschau + Turnier 07 Apr 2002 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
| 6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Hengstparade 22 Apr 2001 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | AT: Int. Turnier 06 Aug 2000 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Süddeutsche Meisterschaft OSI 04 Jun 2000 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
PP1 - Pace Test
| Title | Test | Horse | Country |
|---|---|---|---|
| Former World Champion 1975 | P1 | Hreinn frá Gullberastöðum [ ] | DE |
| Former World Champion 1972 | TX | Stjarni frá Svignaskarði [ ] | DE |