Riders
Corinna Prieler
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.50 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | DE: Bayrische Meisterschaft 2010 12 Sep 2010 |
| 6.00 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | DE: OSI&BW Meisterschaft Schurrenhof 2010 06 Jun 2010 |
| 6.03 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
| 6.57 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
| 6.10 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften 10 May 2009 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Bayerische Meisterschaften 14 Sep 2008 |
| 6.17 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.87 | Hektor [DE2000143983] | DE: OSI & südbayr. VM Adlkofen 2012 08 Jul 2012 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | Ísak von Oed [DE2012184679] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften 03 Jul 2022 |
| 6.23 | Dís von Amönau [DE2008263475] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften 03 Jul 2022 |
| 5.73 | Ísak von Oed [DE2012184679] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.20 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | DE: Bayrische Meisterschaft 2010 12 Sep 2010 |
| 6.10 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | DE: OSI&BW Meisterschaft Schurrenhof 2010 06 Jun 2010 |
| 6.27 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
| 6.07 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
| 5.80 | Öðlingur vom Schluensee [DE1993122604] | AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften 10 May 2009 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Bayerische Meisterschaften 14 Sep 2008 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften allgemeine Klasse und Jugend 03 Aug 2008 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Hektor [DE2000143983] | DE: OSI & südbayr. VM Adlkofen 2012 08 Jul 2012 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | AT: Frühjahrsturnier 18 May 2008 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | Nasi vom Auenthal [DE1997101843] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.17 | Dís von Amönau [DE2008263475] | AT: Österreichische Staatsmeisterschaften / Jugendmeisterschaften 03 Jul 2022 |
| 5.60 | Inka von Oed [DE1995202917] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
| 6.03 | Nasi vom Auenthal [DE1997101843] | DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 26 Jun 2011 |
| 5.93 | Nasi vom Auenthal [DE1997101843] | DE: OSI & Süddeutsche Meisterschaft Neuler 2009 14 Jun 2009 |
| 5.47 | Nasi vom Auenthal [DE1997101843] | AT: Vorqualifikation Andorf und OÖ Meisterschaften 10 May 2009 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.38 | Inka von Oed [DE1995202917] | DE: Rennpaßwettbewerbe Wurz 2013 05 May 2013 |
| 6.09 | Inka von Oed [DE1995202917] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
| 4.00 | Nasi vom Auenthal [DE1997101843] | DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 26 Jun 2011 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.30 | Inka von Oed [DE1995202917] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
| 9.78 | Nasi vom Auenthal [DE1997101843] | DE: OSI & Süddt. Meisterschaft Neuler 2011 26 Jun 2011 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 17.01 | Inka von Oed [DE1995202917] | DE: Rennpaßwettbewerbe Wurz 2013 05 May 2013 |
| 16.26 | Inka von Oed [DE1995202917] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |