Riders
Anne-Sophie Fliß
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: OSI Schleuener Hof 2012 02 Sep 2012 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | MC: Mid European Championships 31 Aug 2008 |
| 6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 2. WM-Sichtungsturnier 24 Jun 2007 |
| 6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special 28 May 2007 |
| 6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 09 Jul 2006 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Internationales Passchampionat Gut Zachow 03 Oct 2005 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.10 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: Paßchampionat Zachow 2011 30 Sep 2012 |
| 5.77 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012 |
| 6.37 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: OSI & ostdt. Meisterschaft Lotushof 2011 05 Jun 2011 |
| 6.17 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: OSI Schleuener Hof 2010 29 Aug 2010 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg 2008 25 May 2008 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.00 | Gellir vom Heesberg [DE2010122006] | DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) 29 Sep 2019 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: OSI Schleuener Hof 2012 02 Sep 2012 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | MC: Mid European Championships 31 Aug 2008 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: IPZV Nord Sport- & Jugendmeisterschaft 08 13 Jul 2008 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 2. WM-Sichtungsturnier 24 Jun 2007 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special 28 May 2007 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
| 6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 09 Jul 2006 |
| 6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.43 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012 |
| 6.10 | Bruni von Faxaból [DE1998109572] | DE: OSI Schleuener Hof 2010 29 Aug 2010 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg 2008 25 May 2008 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.23 | Gellir vom Heesberg [DE2010122006] | DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) 29 Sep 2019 |
| 4.83 | Skálm vom Eichenhof 2 [DE2005222154] | DE: Norddt. Hengstparade 15 Apr 2012 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.54 | Skeggur [DE2005190233] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
| 0.75 | Skeggur [DE2005190233] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.82 | Skeggur [DE2005190233] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
| 0.00 | Skeggur [DE2005190233] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |