Riders
Marlene Kuhn
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008 |
| 5.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 27 Apr 2008 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage (Hallenturnier) 29 Apr 2007 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 27 Aug 2006 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 01 May 2006 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft 2008 20 Jul 2008 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof 2008 25 May 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 27 Apr 2008 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Grenzdyck 19 Aug 2007 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage (Hallenturnier) 29 Apr 2007 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 27 Aug 2006 |
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 01 May 2006 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI IPOL 17 Jun 2007 |