Riders
Silje Uttrup
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.67 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: Debelmose Sensommerstævne 28 Aug 2022 |
| 4.70 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: Vendsyssel Open 26 Jun 2022 |
| 0.00 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: AROS Gait Event 2022 19 Jun 2022 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.17 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: Nóri Bøgelund WRL 3 days 27 Apr 2025 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.63 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: Debelmose Sensommerstævne 28 Aug 2022 |
| 5.40 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: Vendsyssel Open 26 Jun 2022 |
| 5.23 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: AROS Gait Event 2022 19 Jun 2022 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.67 | Kappi fra Humlehuset [DK2013100277] | DK: Nóri Bøgelund WRL 3 days 27 Apr 2025 |