Riders
Anthea Hartmann
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.13 | Kalmann frá Kjóastöðum 3 [IS2016188447] | DK: Aros Gait Event 16 Jun 2024 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.20 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
5.23 | Kalmann frá Kjóastöðum 3 [IS2016188447] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
4.47 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.13 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
4.77 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) 24 Mar 2024 |
5.33 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) 19 Jun 2022 |
5.30 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.03 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023 |
4.90 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: Qualitag Möllenbronn 2021 (WR) 24 Jul 2021 |
5.40 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: BW Meisterschaft & OSI Alpenhof 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.00 | Kalmann frá Kjóastöðum 3 [IS2016188447] | DE: Qualitag Sport Weitingen 2025 (WR) 27 Apr 2025 |
4.77 | Kalmann frá Kjóastöðum 3 [IS2016188447] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
4.17 | Bára vom Altenbruch [DE2012210772] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) 19 Jun 2022 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.83 | Kalmann frá Kjóastöðum 3 [IS2016188447] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
10.80 | Kalmann frá Kjóastöðum 3 [IS2016188447] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
0.00 | Kalmann frá Kjóastöðum 3 [IS2016188447] | DK: Aros Gait Event 16 Jun 2024 |