Riders
Lyn Reidenbach
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.27 | Andrá vom Wagrienhof [DE2010222151] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
5.20 | Sætamín [DE2009222011] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 |
5.10 | Sætamín [DE2009222011] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
5.33 | Sætamín [DE2009222011] | DE: Lokka-Mót 2019 (WR) 28 Jul 2019 |
5.10 | Sætamín [DE2009222011] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
5.23 | Sætamín [DE2009222011] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.70 | Sætamín [DE2009222011] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.43 | Andrá vom Wagrienhof [DE2010222151] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
5.30 | Andrá vom Wagrienhof [DE2010222151] | DE: Sommer OSI Heesberg 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
3.70 | Sætamín [DE2009222011] | DE: Lokka-Mót 2019 (WR) 28 Jul 2019 |
3.97 | Sætamín [DE2009222011] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 |
3.93 | Sætamín [DE2009222011] | DE: Kronshof Special 2019 (WR) 10 Jun 2019 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.63 | Andrá vom Wagrienhof [DE2010222151] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |