Riders
Lisa Weyand
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.27 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: HESTAMOT Falkenegg 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
| 6.20 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 6.40 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022  | 
| 6.50 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
| 6.67 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022  | 
| 5.50 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.63 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.30 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
| 5.60 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022  | 
| 4.50 | Fjalladís vom Frankenhof [DE2013241497]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 6.40 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022  | 
| 6.53 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.00 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025  | 
| 6.33 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022  | 
| 5.03 | Fjalladís vom Frankenhof [DE2013241497]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 6.17 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  | 
| 6.10 | Spes von Töltmyllan [DE2012243434]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.17 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI & LVM RPS Saarwellingen 2022 (WR)  31 Jul 2022  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.60 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
| 5.43 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.17 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 8.91 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
| 8.55 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: HESTAMOT Falkenegg 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
| 0.00 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI & LVM RPS Saarwellingen 2022 (WR)  31 Jul 2022  | 
| 9.19 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022  | 
| 8.71 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 16.08 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: DIM 2025 (WR) 06 Jul 2025  | 
| 17.36 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: HESTAMOT Falkenegg 2025 (WR) 01 Jun 2025  | 
| 15.34 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024  | 
| 17.32 | Sesar frá Fossi [IS2015188660]  | DE: OSI & LVM RPS Saarwellingen 2022 (WR)  31 Jul 2022  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | P2 - SpeedPass 100m | 8.730 | 192 |