Riders
Noemi Göbbels
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.90 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | DE: 4. Intern. Gaedingarkeppni-Meisterschaft 2018 16 Sep 2018  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.87 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.43 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | NL: Wedstrijden Zuid 2019 30 Jun 2019  | 
| 5.70 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | BE: Wedstrijden Wortel 02 Jun 2019  | 
| 5.83 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 5.57 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | BE: Belgisch Kampioenschap Wedstrijden Wortel 21 May 2018  | 
| 4.80 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.57 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | BE: Wedstrijden Wortel 02 Jun 2019  | 
| 4.93 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | BE: Belgisch Kampioenschap Wedstrijden Wortel 21 May 2018  | 
| 5.07 | Von frá Mykjunesi 2 [IS2008286722]  | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018  |