Riders
Torben Weißner
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.43 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.10 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  | 
| 5.83 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 5.50 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018  | 
| 5.13 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017  | 
| 5.70 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.47 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.70 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  | 
| 5.70 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 5.60 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018  | 
| 5.43 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017  | 
| 5.07 | Mysa frá Hafsteinsstöðum [IS2003257342]  | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.30 | Máni von Gretesch [DE2002135638]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  |