Riders
Anja Natalie Kahlig
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.40 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
| 5.07 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend 24 Jul 2016 |
| 4.73 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften 20 Jun 2021 |
| 5.27 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
| 5.27 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend 24 Jul 2016 |
| 4.77 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.04 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Passerqualifikation 10 Jun 2019 |
| 5.67 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend 24 Jul 2016 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 26.25 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Passerqualifikation 10 Jun 2019 |
| 26.64 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
| 24.56 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend 24 Jul 2016 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.02 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften 20 Jun 2021 |
| 8.99 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Passerqualifikation 10 Jun 2019 |
| 9.45 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
| 8.35 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Österreichische Meisterschaft Allgemein & Jugend 24 Jul 2016 |
| 8.35 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 16.33 | Sólon vom Lipperthof [DE2004184232] | AT: Passerquali und NÖ-Meisterschaften 20 Jun 2021 |