Riders
Marisa Gronewold
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.67 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
5.43 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
5.60 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
5.57 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: OSI Wieckenberg 2015 & Nds Meisterschaft 14 Jun 2015 |
T4 - Tölt
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.43 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
5.83 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: OSI Heesberg 2016 05 Jun 2016 |
5.87 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
5.67 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015 |
5.90 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: OSI Wieckenberg 2015 & Nds Meisterschaft 14 Jun 2015 |
5.50 | Kjarkur vom Habichthorst [DE2003163497] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
1.58 | Safír von Vihara [DE2003134698] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |