Riders
Svenja Rumpf
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.83 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 6.23 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 5.80 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: Deutsche Gaedingakeppni Meisterschaft 2016 11 Sep 2016  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.13 | Fanney frá Efri-Rauðalæk [IS2015264494]  | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.13 | Fanney frá Efri-Rauðalæk [IS2015264494]  | DE: Qualitage ISI Masters Schurrenhof 2025 (WR) 25 May 2025  | 
| 4.87 | Fanney frá Efri-Rauðalæk [IS2015264494]  | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024  | 
| 5.17 | Ósk vom Birkenhof [DE2011243177]  | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021  | 
| 4.93 | Ósk vom Birkenhof [DE2011243177]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 5.17 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017  | 
| 5.40 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017  | 
| 4.27 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.37 | Fanney frá Efri-Rauðalæk [IS2015264494]  | DE: Qualitage ISI Masters Schurrenhof 2025 (WR) 25 May 2025  | 
| 5.27 | Fanney frá Efri-Rauðalæk [IS2015264494]  | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024  | 
| 5.47 | Ósk vom Birkenhof [DE2011243177]  | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021  | 
| 5.53 | Ósk vom Birkenhof [DE2011243177]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.83 | Ósk vom Birkenhof [DE2011243177]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.00 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 13 Sep 2015  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.83 | Ósk vom Birkenhof [DE2011243177]  | DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR) 15 Aug 2021  | 
| 5.10 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.67 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 5.10 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017  | 
| 5.40 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017  | 
| 4.80 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016  | 
| 4.23 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: NRW Meisterschaft 2015 07 Jun 2015  | 
| 5.10 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: OSI Lingen 2015 03 May 2015  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.46 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023  | 
| 0.75 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017  | 
| 1.54 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 17.68 | Björk frá Hofi I [IS2004277785]  | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023  |