Riders
Helen Buchwald
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.87 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 5.40 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
| 6.27 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
| 5.53 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 5.60 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.33 | Kardináli frá Söðulsholti [IS2012137860] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.47 | Slyngur frá Fossi [IS2011188660] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.50 | Slyngur frá Fossi [IS2011188660] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
| 5.37 | Slyngur frá Fossi [IS2011188660] | DE: DE - Móarbær Hestakeppni 2023 (WR) 21 May 2023 |
| 4.97 | Kardináli frá Söðulsholti [IS2012137860] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 5.87 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 5.73 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Kardináli frá Söðulsholti [IS2012137860] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.10 | Slyngur frá Fossi [IS2011188660] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.63 | Slyngur frá Fossi [IS2011188660] | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023 |
| 5.10 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
| 5.83 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
| 4.23 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 4.60 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 5.03 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.25 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 2.67 | Álfasteinn vom Barghof [DE2009122950] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
| 1.54 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
| 2.76 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau & Qualitag Ellenbach 2017 09 Apr 2017 |
| 3.33 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI HIM Hirtenhof 2016 28 Aug 2016 |
| 2.71 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI Ellenbach 2016 29 May 2016 |
| 1.79 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI Wieckenberg 2015 & Nds Meisterschaft 14 Jun 2015 |
| 1.46 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI Ellenbach 2015 17 May 2015 |
| 0.84 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI Lingen 2015 03 May 2015 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 11.56 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI Ellenbach 2015 17 May 2015 |
| 12.48 | Glitnir vom Wiesenhof [DE2001110013] | DE: OSI Lingen 2015 03 May 2015 |