Riders
Halldór Vilhjálmsson
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | IS: Geysir 21 Aug 2005 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | IS: Íslandsmót, fullorðnir 17 Jul 2005 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | IS: Íslandsmót fullorðinna 29 Jun 2003 |
| 6.53 | nn * [XX0000000000] | IS: Suðurlandsmót, Geysir 22 Aug 1999 |
| 6.70 | nn * [XX0000000000] | IS: Íslandsmót 11 Jul 1999 |
| 6.30 | nn * [XX0000000000] | IS: 07 Sep 1996 |
| 6.57 | nn * [XX0000000000] | IS: 11 Aug 1996 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Blær frá Selfossi [IS2016182700] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 5.50 | Blær frá Selfossi [IS2016182700] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
| 5.93 | Blær frá Selfossi [IS2016182700] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 22 May 2022 |
| 5.83 | Blær frá Selfossi [IS2016182700] | IS: WR mót Sleipnis 30 May 2021 |
| 6.37 | Sólskær frá Selfossi [IS2009182700] | IS: WR lpróttamót Sleipnis 26 May 2019 |
| 5.07 | Kraftur frá Egilsstaðakoti [IS2007187467] | IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 25 May 2015 |
| 5.67 | Kraftur frá Egilsstaðakoti [IS2007187467] | IS: Opið WR íþróttamót Sleipnis 25 May 2014 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | IS: Geysir 21 Aug 2005 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | IS: Íslandsmót, fullorðnir 17 Jul 2005 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | IS: Íslandsmót fullorðinna 29 Jun 2003 |
| 6.10 | nn * [XX0000000000] | IS: 11 Aug 1996 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Kraftur frá Egilsstaðakoti [IS2007187467] | IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 25 May 2015 |
| 6.00 | Kraftur frá Egilsstaðakoti [IS2007187467] | IS: Opið WR íþróttamót Sleipnis 25 May 2014 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | Tryggur frá Selfossi [IS2015182701] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
| 4.07 | Frosti frá Selfossi [IS2004182700] | IS: WR Opið íþróttamót Sleipnis 13 May 2012 |
| 6.03 | nn * [XX0000000000] | IS: Suðurlandsmót 22 Aug 2004 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | IS: Suðurlandsmót 20 Aug 2000 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | IS: Suðurlandsmót, Geysir 22 Aug 1999 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | IS: 23 Aug 1998 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Glókollur frá Selfossi [IS2018182701] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 4.73 | Djásn frá Selfossi [IS2016282700] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.29 | Glókollur frá Selfossi [IS2018182701] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 0.00 | Tryggur frá Selfossi [IS2015182701] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
| 1.96 | Sólskær frá Selfossi [IS2009182700] | IS: Íþróttamót Sleipnis 21 May 2017 |
| 0.75 | Frosti frá Selfossi [IS2004182700] | IS: Opið WR íþróttamót Sleipnis 25 May 2014 |
| 4.75 | Kinnskær frá Selfossi [IS2005182700] | IS: Íþróttamót Harðar 12 May 2013 |
| 0.00 | Frosti frá Selfossi [IS2004182700] | IS: WR Opið íþróttamót Sleipnis 13 May 2012 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | IS: 23 Aug 1998 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 27.23 | Tryggur frá Selfossi [IS2015182701] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
| 23.40 | nn * [XX0000000000] | IS: Hörður 01 Jul 2001 |
| 23.30 | nn * [XX0000000000] | IS: Hestamannafélagið Andvari 03 Sep 2000 |
| 23.40 | nn * [XX0000000000] | IS: Suðurlandsmót 20 Aug 2000 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 11.31 | Djásn frá Selfossi [IS2016282700] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
| 8.40 | nn * [XX0000000000] | IS: Suðurlandsmót 20 Aug 2000 |
Results of Halldor Vilhjalmsson are also included in the results of Halldór Vilhjálmsson.