Riders
Francine Liegeois
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.00 | Hjörtur vom Klosterforst [DE2002134599] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
| 5.30 | Hjörtur vom Klosterforst [DE2002134599] | DE: Bodenseecup 2012 27 May 2012 |
| 5.30 | Kvikur vom Forstwald [DE2005143084] | DE: Bodenseecup 2012 27 May 2012 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 May 2000 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | LU: 28 Jun 1998 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | LU: 07 Jul 1996 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.60 | Hjörtur vom Klosterforst [DE2002134599] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
| 5.70 | Kvikur vom Forstwald [DE2005143084] | DE: Bodenseecup 2012 27 May 2012 |