Horses
Sága från Dahlgården [SE2007207330]
T1 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Hilma Pettersson | 29 Jun 2025 SE: Swedish Championships 2025 |
| 5.30 | Hilma Pettersson | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
| 5.77 | Hilma Pettersson | 09 Jun 2024 SE: ÖSM 2024 |
| 5.40 | Hilma Pettersson | 09 Jul 2023 SE: SE - Swedish Championships |
| 5.67 | Hilma Pettersson | 18 Jun 2023 SE: SE - Strokkur Nivå 1 - tävling |
| 5.40 | Hilma Pettersson | 03 Jul 2022 SE: Svenska Mästerskapen 2022 |
| 6.07 | Matilda Jeppsson | 12 Jul 2015 SE: SM Strömsholm |
| 5.43 | Matilda Jeppsson | 31 May 2015 SE: Ofeigur, SSM Nationell WR |
| 5.77 | Matilda Jeppsson | 10 May 2015 DK: ISICUP Kjarni |
| 5.87 | Matilda Jeppsson | 03 May 2015 SE: Vestur VSM, WR |
| 6.00 | Matilda Jeppsson | 19 Apr 2015 SE: ISI CUP - Regional WR |
| 6.30 | Matilda Jeppsson | 28 Sep 2014 DE: Paßchampionat 2014 |
| 6.37 | Matilda Jeppsson | 13 Jul 2014 NO: Norges Mesterskapet NM 2014 |
| 6.17 | Matilda Jeppsson | 09 Jun 2014 DK: Dyrdilmyri Pinsestævne |
| 6.20 | Matilda Jeppsson | 25 May 2014 SE: VSM, WR |
| 6.13 | Matilda Jeppsson | 27 Apr 2014 SE: Ofeigur, SSM Nationell WR |
| 6.03 | Matilda Jeppsson | 13 Apr 2014 SE: ISICUP Sverige WR |
| 6.17 | Matilda Jeppsson | 23 Jun 2013 DK: Elitestævne A |
T3 - Tölt
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | Matilda Jeppsson | 02 Sep 2012 SE: ISI Cup deltävling, Margaretehof |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Matilda Jeppsson | 13 Apr 2014 SE: ISICUP Sverige WR |
PP1 - Pace Test
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 2.00 | Hilma Pettersson | 29 Jun 2025 SE: Swedish Championships 2025 |
| 1.38 | Hilma Pettersson | 11 May 2025 SE: Sundabakki Nivå 1 |
| 5.54 | Hilma Pettersson | 27 Apr 2025 SE: Sportkval vår 1 WR nivå 2 |
| 3.42 | Hilma Pettersson | 26 Apr 2025 SE: Sportkval vår 1 WR nivå 2 |
| 6.50 | Hilma Pettersson | 09 Jun 2024 SE: ÖSM 2024 |
| 3.54 | Hilma Pettersson | 12 May 2024 SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk |
| 5.38 | Hilma Pettersson | 13 Apr 2024 SE: Fengur-Sundabakki Sport WR 1 |
| 5.34 | Sara Pettersson | 19 Jun 2016 SE: Östsvenska Mästerskapen WR |
| 3.75 | Matilda Jeppsson | 12 Jul 2015 SE: SM Strömsholm |
| 6.58 | Matilda Jeppsson | 10 May 2015 DK: ISICUP Kjarni |
| 5.67 | Matilda Jeppsson | 03 May 2015 SE: Vestur VSM, WR |
| 5.71 | Matilda Jeppsson | 19 Apr 2015 SE: ISI CUP - Regional WR |
| 3.17 | Matilda Jeppsson | 28 Sep 2014 DE: Paßchampionat 2014 |
| 5.09 | Matilda Jeppsson | 13 Jul 2014 NO: Norges Mesterskapet NM 2014 |
| 4.38 | Matilda Jeppsson | 25 May 2014 SE: VSM, WR |
| 1.30 | Matilda Jeppsson | 13 Apr 2014 SE: ISICUP Sverige WR |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Hilma Pettersson | 29 Jun 2025 SE: Swedish Championships 2025 |
| 8.84 | Hilma Pettersson | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
| 8.84 | Hilma Pettersson | 09 Jun 2024 SE: ÖSM 2024 |
| 9.58 | Hilma Pettersson | 12 May 2024 SE: Fengur-Sundabakki Nivå 1 sport+gk |
| 10.37 | Hilma Pettersson | 14 Apr 2024 SE: Sundabakki Sport WR 2 |
| 9.49 | Hilma Pettersson | 09 Jul 2023 SE: SE - Swedish Championships |
| 9.36 | Hilma Pettersson | 18 Jun 2023 SE: SE - Strokkur Nivå 1 - tävling |
| 10.49 | Hilma Pettersson | 03 Jul 2022 SE: Svenska Mästerskapen 2022 |
| 8.98 | Matilda Jeppsson | 12 Jul 2015 SE: SM Strömsholm |
| 8.93 | Matilda Jeppsson | 10 May 2015 DK: ISICUP Kjarni |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Rider | Event |
|---|---|---|
| 17.73 | Hilma Pettersson | 30 Jun 2024 SE: Himmelstalund |
| 17.33 | Hilma Pettersson | 09 Jul 2023 SE: SE - Swedish Championships |
| 19.17 | Hilma Pettersson | 18 Jun 2023 SE: SE - Strokkur Nivå 1 - tävling |
Sága från Dahlgården
SE2007207330
Gender: Mare
Year: 2007 (Alive)
Color: Grey, born chestnut - no markings
Microchip: 752098100377057
Father
Metingur frá Vestri-Leirárgörðum
IS2000135465
Mother
Brynja frá Glæsibæ
IS1993257312
Father's father
Markús frá Langholtsparti
IS1993187449
Father's mother
Medalía frá Vestri-Leirárgörðum
IS1991235465
Mother's father
Kjarval frá Sauðárkróki
IS1981157025
Mother's Mother
Héla frá Glæsibæ
IS1984257050