Riders
Dörte Mitgau
T1 - Tölt
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
5.77 | Blettur von Ellenbach [DE2002111521] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
6.20 | Blettur von Ellenbach [DE2002111521] | DE: Handorfer Islandpferdetage 27 Apr 2008 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.10 | Gullbrá frá Hvammi I [IS2008288372] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
6.80 | Ísbjörn vom Schloss Nienover [DE2007143813] | DE: OSI Ellenbach 2013 02 Jun 2013 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Jarl vom Schloss Nienover [DE2008143129] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022 |
6.13 | Gullbrá frá Hvammi I [IS2008288372] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
6.33 | Blettur von Ellenbach [DE2002111521] | DE: Handorfer Islandpferdetage 27 Apr 2008 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | MC: Mideuropean Championships 27 Aug 2006 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Glymur frá Leiðólfsstöðum [IS2006138450] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 |
6.33 | Ísbjörn vom Schloss Nienover [DE2007143813] | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017 |
6.50 | Ísbjörn vom Schloss Nienover [DE2007143813] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
5.57 | Ísbjörn vom Schloss Nienover [DE2007143813] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
5.97 | Ísbjörn vom Schloss Nienover [DE2007143813] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
6.70 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | WC: World Championships 2013 11 Aug 2013 |
7.30 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: DIM 2013 14 Jul 2013 |
7.13 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: WM Sichtungsturnier 2013 16 Jun 2013 |
7.07 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: Kronshof Special 2013 / WM Sichtungsturnier 2013 20 May 2013 |
7.07 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: HIM 2012 02 Sep 2012 |
7.20 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | MC: Mid European Championships 2012 26 Aug 2012 |
6.37 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: DIM 2012 22 Jul 2012 |
6.57 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: OSI & FEIF YC Quali Ellenbach 2012 10 Jun 2012 |
6.53 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: Nieders.Meisterschaft 2012 13 May 2012 |
7.40 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: OSI Basselthof & Norddt. Meisterschaft 2011 18 Sep 2011 |
7.43 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: Verdiana und Niedersachsenmeisterschaft 2011 28 Aug 2011 |
7.40 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: DIM 2011 10 Jul 2011 |
7.37 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: WM Sichtung 2011 19 Jun 2011 |
7.37 | Ilmur von Ellenbach [DE1999263816] | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011 |
6.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 2008 17 Aug 2008 |
4.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 27 Apr 2008 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 16 Sep 2007 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 2. WM-Sichtungsturnier 24 Jun 2007 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
6.97 | nn * [XX0000000000] | MC: Mideuropean Championships 27 Aug 2006 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
7.17 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 19 Jun 2005 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
6.31 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach mit FYC-Qualifikation 23 May 2004 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtung 01 Jun 2003 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 29 Apr 2001 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
6.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 12 May 1996 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 12 May 1996 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.93 | Glymur frá Leiðólfsstöðum [IS2006138450] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 |
6.73 | Ísbjörn vom Schloss Nienover [DE2007143813] | MC: Mid European Championships 2014 10 Aug 2014 |
5.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 2008 20 Jul 2008 |
6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Bundeshengstschau 01 Apr 2007 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
24.86 | Kiljan vom Friedrichstein [DE2016163503] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
0.00 | Kiljan vom Friedrichstein [DE2016163503] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
24.05 | Kátína vom Graubachhof [DE2005263738] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
23.89 | Kátína vom Graubachhof [DE2005263738] | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021 |
25.16 | Kátína vom Graubachhof [DE2005263738] | DE: HIM Ellenbach 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
25.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 02 Sep 2001 |
24.60 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
23.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
23.70 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
24.80 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
25.30 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
23.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
23.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
22.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
14.91 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
16.11 | nn * [XX0000000000] | DE: Passcupturnier Berlar 20 Jun 2004 |
15.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
14.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
14.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
14.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.323 | 75 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.457 | 305 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 6.890 | 124 |
Dörte Mitgau is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).
Results of Dorte Mitgau are also included in the results of Dörte Mitgau.