Riders
Pascale Kugler
T1 - Tölt
T3 - Tölt
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum [IS2006182570] | WC: World Championships 2023 13 Aug 2023 |
6.47 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum [IS2006182570] | DE: DE - Móarbær Hestakeppni 2023 (WR) 21 May 2023 |
6.33 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum [IS2006182570] | FR: Pur Cheval 2022 21 Aug 2022 |
5.60 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum [IS2006182570] | WC: World Championships 2019 11 Aug 2019 |
6.50 | Herjólfur frá Ragnheiðarstöðum [IS2006182570] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
5.70 | Teista frá Lynghóli [IS2009282502] | WC: World Championships 2017 13 Aug 2017 |
5.73 | Teista frá Lynghóli [IS2009282502] | CH: 1. WM-Qualifikationsturnier 28 May 2017 |
5.60 | Bjarmi frá Lundum II [IS2001136413] | CH: Reithof Neckertal / IPV CH, 3 WC qualification 10 Jul 2011 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.73 | Teista frá Lynghóli [IS2009282502] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
5.17 | Teista frá Lynghóli [IS2009282502] | MC: Mid European Championships 2016 21 Aug 2016 |
5.00 | Vatnalilja frá Langholti [IS2009287530] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
4.93 | Teista frá Lynghóli [IS2009282502] | CH: WM Qualifikationsturnier und Schweizermeisterschaften 05 Jul 2015 |
5.73 | Teista frá Lynghóli [IS2009282502] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 |
5.83 | Teista frá Lynghóli [IS2009282502] | DE: OSI Birkenhof 2015 03 May 2015 |
5.17 | Bjarmi frá Lundum II [IS2001136413] | DE: WM Sichtung 2011 19 Jun 2011 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | MC: Mid European Championships 2014 10 Aug 2014 |
5.07 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | WC: World Championships 2013 11 Aug 2013 |
5.57 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | FR: Concours de Kappelkinger 07 Jul 2013 |
6.03 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | MC: Mid European Championships 2012 26 Aug 2012 |
5.10 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | MC: Mid European Championships 2010 29 Aug 2010 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.03 | Þrá frá Hamarsey [IS2008282310] | CH: WM Qualifikationsturnier und Schweizermeisterschaften 05 Jul 2015 |
4.60 | Þrá frá Hamarsey [IS2008282310] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 |
4.73 | Bjarmi frá Lundum II [IS2001136413] | DE: WM Sichtung 2011 22 May 2011 |
4.87 | Bjarmi frá Lundum II [IS2001136413] | DE: OSI Birkenhof 2011 08 May 2011 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.29 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | WC: World Championships 2013 11 Aug 2013 |
2.59 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | MC: Mid European Championships 2010 29 Aug 2010 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
9.19 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | MC: Mid European Championships 2014 10 Aug 2014 |
9.18 | Geysir frá Sigtúni [IS1998186420] | WC: World Championships 2013 11 Aug 2013 |
Pascale Kugler is currently representing France.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).