Riders
Flosi Ólafsson
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.33 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: Landsmót hestamanna 07 Jul 2024 |
7.47 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
7.43 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
7.37 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: IS - WR Íþróttamót Sleipnis 21 May 2023 |
8.03 | Rektor frá Vakurstöðum [IS2007181976] | IS: Íslandsmót í hestaíþróttum 24 Jul 2016 |
7.20 | Rektor frá Vakurstöðum [IS2007181976] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 |
6.73 | Rektor frá Vakurstöðum [IS2007181976] | IS: Wr Suðurlandsmót Geysis 23 Aug 2015 |
7.27 | Rektor frá Vakurstöðum [IS2007181976] | IS: Íslandsmót 12 Jul 2015 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.17 | Röðull frá Haukagili Hvítársíðu [IS2017136937] | IS: IS - Suðurlandsmót WR 27 Aug 2023 |
6.37 | Hjari frá Hofi á Höfðaströnd [IS2012158151] | IS: Suðurlandsmót Geysis 26 Aug 2018 |
6.53 | Hjálprekur frá Torfastöðum [IS2003188501] | IS: Suðurlandsmót Geysis 24 Aug 2014 |
6.83 | Maxi frá Blesastöðum 1A [IS2006187807] | DE: Paßchampionat Zachow 2011 30 Sep 2012 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.63 | Hvirfill frá Haukagili Hvítársíðu [IS2015136936] | IS: IS - Suðurlandsmót WR 27 Aug 2023 |
6.80 | Rektor frá Vakurstöðum [IS2007181976] | IS: Suðurlandsmót Geysis 24 Aug 2014 |
6.67 | Rektor frá Vakurstöðum [IS2007181976] | IS: Reykjavíkurmótið í hestaíþróttum 11 May 2014 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.83 | Védís frá Haukagili Hvítársíðu [IS2017236940] | IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 28 Jul 2024 |
7.03 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: Íslandsmót fullorðinna og Ungmenna 2024 28 Jul 2024 |
6.80 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: Landsmót hestamanna 07 Jul 2024 |
6.67 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
6.60 | Védís frá Haukagili Hvítársíðu [IS2017236940] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
6.80 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: WR Íþróttamót Geysis 12 May 2024 |
6.17 | Védís frá Haukagili Hvítársíðu [IS2017236940] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
7.07 | Steinar frá Stíghúsi [IS2014182122] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
5.90 | Öðlingur frá Búðarhóli [IS1998184305] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 06 May 2012 |
5.73 | Öðlingur frá Búðarhóli [IS1998184305] | IS: Open sports competition - WR 08 May 2011 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.67 | Védís frá Haukagili Hvítársíðu [IS2017236940] | IS: IS - Suðurlandsmót WR 27 Aug 2023 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.63 | Öðlingur frá Búðarhóli [IS1998184305] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 06 May 2012 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.29 | Orka frá Breiðabólsstað [IS2016235728] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
8.14 | Orka frá Breiðabólsstað [IS2016235728] | IS: WR Íþróttamót Geysis 12 May 2024 |
8.77 | Gletta frá Stóra-Vatnsskarði [IS2006257655] | IS: Íþróttamót Sleipnis 22 May 2016 |
8.34 | Trana frá Skrúð [IS2003235848] | IS: Íþróttakeppni, Glitnismót 23 Aug 2009 |
7.78 | Lukku-Blesi frá Gýgjarhóli [IS1993157335] | IS: Suðurlandsmót 31 Aug 2008 |
8.34 | Lukku-Blesi frá Gýgjarhóli [IS1993157335] | IS: Glitnismót Dreyra 24 Aug 2008 |
8.59 | nn * [XX0000000000] | IS: Suðurlandsmót í hestaíþróttum 19 Aug 2007 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
15.68 | Orka frá Breiðabólsstað [IS2016235728] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 8.110 | 18 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.423 | 63 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.967 | 50 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.533 | 160 |
Flosi Ólafsson is currently representing Iceland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).