Riders
Ludger Hofmann
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.37 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  | 
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: OSI Trappistenhof 2018 19 Aug 2018  | 
| 5.53 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018  | 
| 6.37 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: OSI Ellenbach 2011 05 Jun 2011  | 
| 5.70 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: Hessische Meisterschaft 2010 05 Sep 2010  | 
| 5.37 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 01 Aug 2010  | 
| 5.47 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: OSI Ellenbach 2010 16 May 2010  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.33 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: Wolfsburg Open 2025 - LVM Hannover-Bremen (WR) 31 Aug 2025  | 
| 6.30 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 6.03 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: Ellenbacher Hengstschau 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 6.13 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024  | 
| 5.90 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024  | 
| 6.27 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: DE - OSI & LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2023 (WR) 10 Sep 2023  | 
| 6.20 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) 02 Jun 2019  | 
| 5.77 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.47 | Demantur vom Rappenhof [DE2007163649]  | DE: HIM Ellenbach 2019 (WR) 08 Sep 2019  | 
| 6.10 | Demantur vom Rappenhof [DE2007163649]  | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019  | 
| 6.67 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
| 6.03 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2018 09 Sep 2018  | 
| 6.63 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 03 Jun 2018  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.17 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  | 
| 5.97 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: Wolfsburg Open 2025 - LVM Hannover-Bremen (WR) 31 Aug 2025  | 
| 6.17 | Þrúður vom Rappenhof [DE2015163319]  | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025  | 
| 5.83 | Nufa vom Rappenhof [DE2010263021]  | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018  | 
| 5.80 | Höldur vom Rappenhof [DE2009163845]  | DE: Passchampionat 2016 (WR) 25 Sep 2016  | 
| 5.63 | Durinn vom Rappenhof [DE1999163691]  | DE: OSI  Ellenbach 2013 02 Jun 2013  | 
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.88 | Dökkvi frá Dalsmynni [IS2012158370]  | DE: Wolfsburg Open 2025 - LVM Hannover-Bremen (WR) 31 Aug 2025  | 
| 3.42 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: HIM 2012 02 Sep 2012  | 
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 26.82 | Dökkvi frá Dalsmynni [IS2012158370]  | DE: Wolfsburg Open 2025 - LVM Hannover-Bremen (WR) 31 Aug 2025  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 8.92 | Dökkvi frá Dalsmynni [IS2012158370]  | DE: HIM Ellenbach 2025 (WR) 07 Sep 2025  | 
| 9.88 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: OSI Wieckenberg 2015 & Nds Meisterschaft 14 Jun 2015  | 
| 9.50 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013  | 
| 9.28 | Dofri vom Rappenhof [DE2004163670]  | DE: OSI Dorsten 2013 23 Jun 2013  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T3 - Tölt | 6.315 | 49 | 
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 6.170 | 58 | 
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.253 | 70 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.103 | 76 |