Riders
Nathalie Müller
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.30 | Sómi frá Hólabaki [IS2010156275] | DE: Qualitage ISI Masters Schurrenhof 2025 (WR) 25 May 2025 |
| 6.33 | Ára fra Moseskovgård [DK2014200637] | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
| 5.43 | Sómi frá Hólabaki [IS2010156275] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
| 5.87 | Ára fra Moseskovgård [DK2014200637] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.53 | Lína vom Pfaffenbuck II [DE2010284246] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2022 (WR) 19 Jun 2022 |
| 4.67 | Burki vom Pfaffenbuck II [DE2005184997] | DE: OSI Königsbrunn 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
| 4.57 | Burki vom Pfaffenbuck II [DE2005184997] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 |
| 5.03 | Burki vom Pfaffenbuck II [DE2005184997] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 03 Jun 2018 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.07 | Ára fra Moseskovgård [DK2014200637] | DE: Qualitage ISI Masters Schurrenhof 2025 (WR) 25 May 2025 |
| 6.07 | Ára fra Moseskovgård [DK2014200637] | DE: OSI Weitingen Iceevent 2024 (WR) 08 Sep 2024 |
| 5.83 | Ára fra Moseskovgård [DK2014200637] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.08 | Sómi frá Hólabaki [IS2010156275] | DE: OSI Saarwellingen 2025 (WR) - WM-Qualifikation 15 Jun 2025 |
| 2.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.70 | Æsa vom Alt-Vogtshof [DE2008273839] | DE: DE - OSI & BW Meisterschaft Möllenbronn 2023 (WR) 07 May 2023 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.067 | 89 |
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.023 | 100 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.933 | 162 |
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.843 | 70 |