Riders
Melanie Römer
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.13 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004  | 
| 6.20 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 04 May 2003  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE: DIM 18 Aug 2002  | 
| 6.37 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Kronshof special 23 Jun 2002  | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.60 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023  | 
| 5.33 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023  | 
| 6.07 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: OSI Lótushof 2022 (WR) 03 Oct 2022  | 
| 5.90 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022  | 
| 6.13 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021  | 
| 5.67 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: Internationales Passchampionat Zachow 2021 (WR) 26 Sep 2021  | 
| 6.33 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: Wurzer Sport- und Rennpasstage 2021 (WR) 13 Jun 2021  | 
| 6.13 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) 29 Sep 2019  | 
| 6.00 | Dýri frá Hvítadal 2 [IS2008138712]  | DE: 4. Berliner Islandpferdetreffen & LVM BB 2018 13 May 2018  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.37 | Kristall vom Bockholts-Hoff [DE2003134151]  | DE: OSI & Hestadagar Schleuener Hof 2014 01 Sep 2014  | 
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.87 | Etnar von Mäander [DE2003157203]  | DE: OSI & Hestadagar Schleuener Hof 2014 01 Sep 2014  | 
| 4.87 | Drífandi vom Eifelhaus [DE1998143035]  | DE: OSI Schleuener Hof 2012 02 Sep 2012  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 6.050 | 88 | 
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.923 | 168 |