Riders
Julia Wänni Lindblad
T1 - Tölt
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 12 Apr 2026 |
| 2.50 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 11 Apr 2026 |
| 1.63 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 10 Apr 2026 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.31 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: CK Sporthästar Vår WR med finaler 10 May 2026 |
| 0.00 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Strokkur Nivå 1 03 May 2026 |
| 9.05 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 10 Apr 2026 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Stormyra Gaedingur Nivå 1 GK+Sport 24 May 2026 |
| 0.00 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Strokkur Nivå 1 03 May 2026 |