Riders
Julia Wänni Lindblad
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.97 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 12 Apr 2026 |
| 5.70 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 11 Apr 2026 |
| 5.73 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 10 Apr 2026 |
| 5.50 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp WR Nivå 2 Sport 2 28 Sep 2025 |
| 3.93 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp WR Nivå 2 Sport 1 27 Sep 2025 |
| 5.33 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 med finaler 31 May 2025 |
| 5.27 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Gladur & CK sporthästar WR nivå 2 29 May 2025 |
| 5.00 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Romme Nivå 1 25 May 2025 |
| 3.00 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 med finaler 18 May 2025 |
| 5.30 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp April WR Sport 2 13 Apr 2025 |
| 5.27 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp April WR Sport 1 12 Apr 2025 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 12 Apr 2026 |
| 2.50 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 11 Apr 2026 |
| 1.63 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 10 Apr 2026 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.05 | Gréta från SundsbergKval [SE2015270191] | SE: Marma Torp Nivå 2 WR Sport 10 Apr 2026 |