Riders
Vigdís Anna Hjaltadóttir
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Árvakur frá Minni-Borg [IS2016188765] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 20 Jul 2025 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Gljái frá Austurkoti [IS2011182658] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
| 5.83 | Gljái frá Austurkoti [IS2011182658] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.37 | Gljái frá Austurkoti [IS2011182658] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 20 Jul 2025 |
| 5.93 | Gljái frá Austurkoti [IS2011182658] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 6.20 | Gljái frá Austurkoti [IS2011182658] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2024 21 Jul 2024 |
| 5.97 | Gljái frá Austurkoti [IS2011182658] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
| 5.90 | Gljái frá Austurkoti [IS2011182658] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Árvakur frá Minni-Borg [IS2016188765] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 20 Jul 2025 |
| 5.93 | Árvakur frá Minni-Borg [IS2016188765] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2024 21 Jul 2024 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.40 | Árvakur frá Minni-Borg [IS2016188765] | IS: WR Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 Jun 2025 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.03 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 20 Jul 2025 |
| 5.83 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: WR Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 Jun 2025 |
| 5.57 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| 4.97 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2024 21 Jul 2024 |
| 5.80 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
| 5.33 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.88 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 20 Jul 2025 |
| 2.79 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: Íslandsmót barna og unglinga 2024 21 Jul 2024 |
| 3.83 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: WR íþróttamót Sleipnis 20 May 2024 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Hlíf frá Strandarhjáleigu [IS2009284878] | IS: WR Íþróttamót Sleipnis 2025 og skeiðleikar 18 May 2025 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T4 - Tölt | 6.150 | 62 |
| Ranking 2025 | F2 - Five Gait | 5.700 | 91 |
| FEIF WorldRanking | T4 - Tölt | 6.180 | 62 |
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.733 | 93 |